產品中心
詳細介紹
測定方法 | 酸性(或堿性)法 |
測定原理 | 庫侖滴定法(終點檢測為氧化還原電位法) |
消解時間 | 10~800s可調 |
滴定溫度 | 65攝氏度 |
顯示器 | 圖形液晶顯示器 測定中:實時顯示順序狀態、測定液溫度、滴定曲線等 出錯信息:滴定不能、空白錯誤、有效范圍外 |
測定量程 | 標準:0~20/40/100/200/400/1000mg/L 任意:0~(10~2000mg/L可設定) 0~20mg/L以上需要稀釋 |
重現性 | -2%FS |
分辨率 | 0.01mg/L |
程序控制 | 從氧化到滴定,全自動測定處理(僅酸性法) |
演算功能 | 回歸公式換算功能 統計計算(平均值) 空白值自動輸入(或手動輸入) |
數據存儲 | 100數據(測定時間、試樣編號、結果) |
打印機 | 內置 |
輸出 | RS-232C,外部打印機 |
電源 | AC220V 50/60Hz |
重量 | 本體:約3.5kg |
整機訂貨號:COD60A-2-6
標準附屬品
名稱 | 貨號 | 數量 |
測量器、支撐桿和定位器 | 0KK00001 | 1 |
電極護套 | 0IB00011 | 1 |
測定電極1 | 0LA00001 | 1 |
測定電極2 | 0LA00002 | 1 |
測量池 | 0DA00002 | 2 |
測量池座 | 0LZ00003 | 1 |
攪拌子 | 0色00001 | 1 |
試劑1(100ml) | 143C143 | 1 |
試劑2(25ml) | 143C144 | 1 |
電極填充液(25ml) | 143C145 | 1 |
微量吸管(0.5ml) | 0SZ00013 | 1 |
量液移液管(5ml) | 0SZ00014 | 1 |
移液管(2ml) | 0SZ00015 | 1 |
填充液補液用吸管 | 0SZ00016 | 1 |
使用手冊 | 0PA00064 | 1 |
COD-60A 耗氧量/高錳酸鹽指數快速測定儀采用酸性(堿性)滴定法,采用加熱/滴定部一體化的測定系統。通過*的控制方法,實現了消解、滴定測定過程*自動化。操作簡單,方便快捷。該儀器可廣泛應用于飲用水、地表水、地下水、海水、工業用水等領域的耗氧量/高錳酸鹽指數快速測定。其特點為:
滴定方法可靠,數據準確:采用目前zui準確的庫侖滴定法。反應靈敏,數據準確。
快速滴定:消解時間在10~800秒范圍內可調。5~10分鐘即可得出測量數據。
多量程,直接讀取COD值:根據稀釋比例設定量程,可直接讀取未經稀釋的原液COD值,無需換算。
操作簡單:測定單元一體化,氧化和滴定處理環節相結合。對儀器進行設定后只需一鍵式操作,便可自動完成自動校零、氧化、滴定到數據打印的全過程。
可換算為標準方法測量值:可通過標準方法校準、調整系數。預先求得實驗室標準分析法與COD-60A的相關性,輸入線性回歸方程式即可獲得標準分析法的換算值。
自動標準程序控制,減少操作誤差:*的系統控制,自動進行氧化狀態(加熱/冷卻)和滴定等步驟,自動精確控溫、基于庫侖滴定法,利用可自清洗電極進行滴定。減少了操作人員間的人為誤差。
多樣的維護/檢查功能:采用電極清洗模式、自檢用滴定模式,輕松進行維護點檢工作。
數據存儲功能(100組)、內置打印機和時鐘:測定結果可在測量結束后打印,歷史數據可在之后顯示或打印。
與國標方法對比
GB 11892-89 | COD-60A |
取樣100mL (水樣 稀釋水)于錐形瓶 | 取樣5mL(水樣 稀釋水)于試劑瓶 |
滴定管加入5mL硫酸,10mL溶液 | 加入硫酸15mL及標準試劑1,2各2mL,0.5mL |
將錐形瓶置于沸水浴中 | 將試劑瓶放入測定儀,開始自動加熱 |
100 ℃沸騰水浴或相當的加熱裝置消解 30分鐘 | 100 ℃加熱消解 (10s~800s可調) |
滴定管加入10mL草酸鈉溶液 | |
保持液溫 (60~80℃) | 自動控制溫度于65℃ |
人工溶液容量滴定 | 自動庫侖滴定 |
顯色保持30s后記錄溶液體積 | 氧化還原電位確定滴定終點判定 |
空白試驗標定 | 自動計算,獲得結果 |
根據公式人工計算,獲得結果 | 可顯示人工測量法的換算測量值 |
產品咨詢