產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本愛泰克(ETAC) > 自動測試系統 > MLR22日本愛泰克ETAC導通可靠性評價系統
相關文章
詳細介紹
日本愛泰克ETAC導通可靠性評價系統 導通可靠性評價系統---- MLR22技術參數表
日本愛泰克ETAC導通可靠性評價系統
產品名稱 | 導通可靠性評價裝置 | ||||||||||||||||
型號 | MLR22 | ||||||||||||||||
電 氣 特 性 | 加載電流 | AC電阻測定 | DC電阻測定 | DC電壓測定 | |||||||||||||
加載 | 加載精度 | 加載 | 加載精度 | 加載檔 | 加載可變范圍 | 加載精度 | |||||||||||
10μA | ±10% | 10.000μA | ±0.4%/FS | 10.000μA | 10μA~1nA | ±0.4%/FS | |||||||||||
100μA | ±10% | 100.00μA | ±0.2%/FS | 100.00μA | 100μA~10nA | ±0.2%/FS | |||||||||||
1mA | ±10% | 1.0000mA | ±0.2%/FS | 1.0000mA | 1mA~100nA | ±0.2%/FS | |||||||||||
10mA | ±10% | 10.000mA | ±0.2%/FS | 10.000mA | 1mA~1μA | ±0.2%/FS | |||||||||||
100mA | ±10% | 100.00mA | ±0.2%/FS | 100.00mA | 100mA~10μA | ±0.2%/FS | |||||||||||
加載頻率 | 2kHz±0.1% | DC | |||||||||||||||
測定 | 電阻檔 | zui小 分辨率 | 測定精度 | 電阻檔 | zui小 分辨率 | 測定范圍 | 測定精度 | 電壓檔 | zui小 分辨率 | 測定范圍 | 測定精度 | ||||||
2.0000kΩ | 100mΩ | ±0.4%/FS | 200.00kΩ | 10Ω | 200kΩ~0.00 kΩ | ±0.6%/FS | 2.0000V | 0.1mA | 0.0000V~2V | ±0.2%/FS | |||||||
200.00Ω | 10mΩ | ±0.4%/FS | 20.000kΩ | 1Ω | 20kΩ~0.000 kΩ | ±0.4%/FS | --- | ||||||||||
20.000Ω | 1mΩ | ±0.4%/FS | 2.0000kΩ | 100mΩ | 2kΩ~0.0000 kΩ | ±0.4%/FS | --- | ||||||||||
2.0000Ω | 100μΩ | ±0.4%/FS | 200.00Ω | 10mΩ | 200Ω~0.00Ω | ±0.4%/FS | --- | ||||||||||
200.00mΩ | 10μΩ | ±0.4%/FS | 20.000Ω | 1mΩ | 20Ω~0.000Ω | ±0.4%/FS | --- | ||||||||||
20.000mΩ | 1μΩ | ±1%/FS | --- | ||||||||||||||
2.0000mΩ | 100nΩ | ±5%/FS | --- | ||||||||||||||
上限電壓 | 20mV | 4.1V | |||||||||||||||
限定精度 | 0~+25% | ±0.2V | |||||||||||||||
測定速度 | 250m色c/ch | ||||||||||||||||
自動檔 | 自動選擇符合個通道的檔 | --- | |||||||||||||||
數 據 讀 取 | 試驗模式 | 1)溫度循環 2)溫度一定 3)無溫度判斷 | |||||||||||||||
數據內容 | 循環次數、讀取時間、電阻值或電壓值、判定、加載電流值、溫度、濕度 | ||||||||||||||||
讀取周期 | 1)循環試驗模式:在一個循環中,讀取高溫和低溫各一次。 2)定值試驗模式:一定周期內讀取。 | ||||||||||||||||
讀取 數據量 | 每一試驗, 256chzui大讀取200MB(約50,000點/ch) | ||||||||||||||||
數據變換 | 可變換為CSV文檔 | ||||||||||||||||
溫 度 測 定 | 溫度輸入 | 輸入通道數:標準2ch(溫度2ch或溫度、濕度各1ch) 測溫傳感器:T型熱電偶(JIS C1602 )或 Pt100(JIS C1604 3線式) 兩種傳感器可以自由切換 測溫度傳感器線徑:0.65~1.6mm 溫度測定范圍:T型熱電偶 -250℃~+350℃ Pt100 -200℃~+550℃ 相對濕度測定范圍:0~99%RH(干濕球方式) 冷接點測定:1ch熱敏電阻 測定精度:±1.5% |
產品咨詢