產品中心
詳細介紹
儀器特性
? 爐體內裝有 2 或 4 個低碳鋼或不銹鋼爐膛
? 每個爐膛內有風扇和通風口
? 強制水平空氣循環
? 優質環保耐火材料
? 低能耗
? 短加熱/冷卻時間
? 高精度
? 外部粉末涂層(RAL 7035)
? 一年質保期
可選項
? 增補格架
? 金屬托盤
? 加固底板
? 數字計時器
? 風扇運轉控制器
? 過熱保護
? 數據記錄器
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
? 電爐不銹鋼外層
? 電爐支撐桌
? 一年延保期
型號 | 容積(L) | Tmax(℃) | 室內尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 體積(L) | 重量(KG) | 空氣流動 | 物架數量 | 室內材料 | |||||
寬 | 長 | 高 | 寬 | 長 | 高 | 內置 | 擴展 | ||||||||
SNOL4*80/200LSP18 | 4*80 | 200 | 500 | 400 | 400 | 1910 | 925 | 1950 | 24 | 400 | 440 | 是 | 1*4 | 7*4 | 低碳鋼 |
SNOL4*80/200LSN18 | 4*80 | 200 | 500 | 400 | 400 | 1910 | 925 | 1950 | 24 | 400 | 440 | 是 | 1*4 | 7*4 | 不銹鋼 |
SNOL2*240/200LSP11 | 2*240 | 200 | 500 | 400 | 1200 | 1500 | 960 | 1715 | 24 | 400 | 450 | 是 | 2*2 | 7*2 | 低碳鋼 |
SNOL2*240/200LSN11 | 2*240 | 200 | 500 | 400 | 1200 | 1500 | 960 | 1715 | 24 | 400 | 450 | 是 | 2*2 | 7*2 | 不銹鋼 |
產品咨詢