產品中心
詳細介紹
儀器特性
? 強制水平空氣循環
? 抽氣閥門控制(前面板操作)
? 不銹鋼
? 密封門
? 微處理控制熱調節器
? 過熱保護
? 風扇旋轉控制器
? 配標準格架
? 低能耗
? 短加熱/冷卻時間
? 高精度
? 外部粉末涂層(RAL 7035)
? 兩年質保期
可選項
? 經濟型(Ec),無風扇速度控制器和報警器
? 增補格架
? 加固格架
? 金屬托盤
? 加固底板
? 數字計時器
? 數據記錄儀
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
? 不銹鋼爐外殼
? 電爐支撐桌
可選項
? 經濟型(Ec),無風扇速度控制器和報警器
? 增補格架
? 加固格架
? 金屬托盤
? 加固底板
? 數字計時器
? 數據記錄儀
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
? 不銹鋼爐外殼
? 電爐支撐桌
? 過程監控窗口
型號 | 容積(L) | Tmax(℃) | 室內尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 體積(L) | 重量(KG) | 空氣流動 | 物架數量 | 室內材料 | |||||
寬 | 長 | 高 | 寬 | 長 | 高 | 內置 | 擴展 | ||||||||
zui高溫度300℃ | |||||||||||||||
SNOL20/300LSN11 | 20 | 300 | 240 | 280 | 340 | 460 | 680 | 640 | 1 | 230 | 34 | 是 | 2 | 5 | 不銹鋼 |
SNOL60/300LSN12 | 60 | 300 | 380 | 380 | 420 | 600 | 760 | 720 | 2 | 230 | 50 | 是 | 3 | 7 | 不銹鋼 |
S20/300LSN13 | 120 | 300 | 550 | 400 | 580 | 750 | 780 | 880 | 2.2 | 230 | 70 | 是 | 3 | 7 | 不銹鋼 |
SNOL220/300LSN14 | 220 | 300 | 730 | 500 | 620 | 930 | 880 | 915 | 4 | 230 | 102 | 是 | 3 | 7 | 不銹鋼 |
SNOL420/300LSN15 | 420 | 300 | 1000 | 500 | 860 | 1200 | 930 | 1200 | 6.2 | 400 | 155 | 是 | 3 | 7 | 不銹鋼 |
產品咨詢