產品中心
詳細介紹
特征:
1、可以同時測量色度和濁度
2、高精度測量能力
高速16位A / D轉換器使用內置的18位自校準功能(校準)和低漂
移,高速,高精度的放大器實現精密測量達到滿量程的0.1 % (電氣精
度)
本儀器配備了雙光束的光度測量系統和自動校準功能
3、易于觀看的顯示屏,螢光顯示器消除了視覺閱讀上的困難問題。在黑暗的環境中顯示也清晰可見。重要的色度和濁度數據以雙
技術參數:
尺寸 | W 490mm×D 340mm×H 240mm |
重量 | 近似 13kg |
電源 | 100V到240V AC 50/60Hz |
耗電量 | 45VA |
光源 | 鹵素燈 12V 20W |
受光元件 | 快速反應的硅光電池 |
測量范圍 | NTU(濁度),色度,光吸收率、總體光透過率,漫透射,平行透射 |
測量范圍 | 濁度:0到1000° 4種模式改變 色度:0到1000° 4種模式改變 |
測量方式 | 濁度:積分球型光電測光 色度:光透射系數測量 |
測量精度 | 濁度:0.1° CV值在3%以內 色度:0.5° CV值在5%以內 |
顯示 | 熒光燈管:256 dots×64 dots 顯示范圍:166mm×41mm 顏色:藍綠色 |
顯示和打印數據 | NTU(濁度),色度,光吸收量,總體光透過率,漫透射率和平行透射率 |
打印機 | 為操作結果配置內置熱敏打印機 打印方式:串行點陣熱敏紙打印 打印速度:每1.5秒6行 紙張寬度:58mm 紙卷長度:近似30米 |
接口 | 通過RS-232C連接 |
外部輸入 | 校準測量開始信號 |
外部輸出 | 樣本數量,測量數據(年、月、日、時、分、秒) NTU(濁度),色度、光吸收量、總體光透過率,漫反射率、平行光透射率等等。 |
數據存儲 | 存儲量為300個字節 |
產品咨詢