產品中心
詳細介紹
規格 - XS64 分析天平 | |
zui大稱量值 | 61 g |
可讀性 | 0.1 mg |
Minimum weigh typical acc. USP | 120 mg |
Minimum weigh typical, U=1%, sd=2 | 8 mg |
去皮范圍 | 0 .. 61 g |
zui大稱量值重復性(sd) | 0.1 mg |
線性 | 0.2 mg |
偏心負載 | 0.3 mg |
內部砝碼校準 | FACT,全自動校準技術 |
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
靈敏度精度 | 1.5 x 10^-5 •Rnt |
靈敏度穩定性 | 2 x 10^-6/a •Rnt |
穩定時間 | 1.5 s |
接口 | RS232C |
防風罩可用高度 | 235 mm |
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
色nsitivity off色t | 1.5x10-5·Rnt |
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt |
產品咨詢