產品中心
詳細介紹
貨號 | 英文名稱 | 中文描述 | 測試次數 | 用途 |
1.17966.0001 | TH-NO2-pH | 總硬度-亞硝酸鹽-pH多參數試紙 | 50 | 油品添加劑檢測 |
Multy test strips | TH:2.5-5-10-20d〇 | 冷卻潤滑劑檢測 | ||
NO2:2-5-10-20mg/l | 冷凝水、鍋爐水檢測 | |||
PH:7.5-8.0-8.5-9.0-9.5 | ||||
1.17967.0001 | TH-Cl2-pH | 總硬度-余氯-pH多參數試紙 | 50 | 游泳池水質監測 |
Multy test strips | TH:2.5-5-10-20 d〇 | |||
Cl2:0.5-1-2-5mg/l | ||||
PH:6.0-6.5-7.07.5-8.0 | ||||
1.17970.0001 | NO3-NO2-TH-CH-pH | 硝酸鹽-亞硝酸鹽-總硬度-碳酸鹽硬度-pH多參數試紙 | 50 | 水產養殖行業水質監測 |
Multy test strips | NO3:10-25-50-100 mg/ | 環境水質檢測 | ||
NO2:0.5-1-2-5mg/l | 地表水、地下水檢測 | |||
TH:2.5-5-10-20 d〇 | ||||
CH:4-8-12-16 d〇 | ||||
PH:7.5-8.0-8.5-9.0-9.5 |
產品咨詢