產品中心
產品分類
相關文章
詳細介紹
品牌 | MEMMERT/德國美墨爾特 |
---|
型號尺寸 | TTC256 | |
不銹鋼內部 | 容量 大約 升 | 256 |
寬度(見以上示意圖) (A) 毫米 | 640 | |
高度(見以上示意圖) (B) 毫米 | 670 | |
深度(后壁中部空氣導管小于30毫米) (C) 毫米 | 597 | |
不銹鋼格柵支持肋 數量 | 6 | |
紋理不銹鋼外部(后部鍍鋅鋼材) | 寬度(硅插頭加20毫米,接口加5毫米) (D) 毫米 | 898 |
高度 (E) 毫米 | 1730 | |
深度(無門手柄,手柄深度50毫米) (F) 毫米 | 1100 | |
全隔離加熱不銹鋼門 | □ | |
方便運輸的可鎖定自位輪 | □ | |
進入端口,右,80毫米,帶插頭 | □ | |
溫度 | 配備Pt100系統和自動診斷系統的電子微處理器溫度控制器 | □ |
溫度傳感器Pt100 A級,4-線電路,用于一臺警報顯示Pt100故障時的不間斷操作 | 雙 | |
帶濕度控制的溫度范圍: 不帶濕度控制的溫度范圍: | - -42至+190℃ | |
平均加熱速度(根據IEC60068-3-5) | 10K/分鐘 | |
平均冷卻速度(根據IEC60068-3-5) | 6K/分鐘 | |
加熱時間,-40至+180℃1) | 20/分鐘 | |
冷卻時間,+180至-40℃1) | 80/分鐘 | |
時間溫度變化(按照DIN12880:2007-05)(設定點相關) | ±0.2…0.5k | |
試驗箱溫度均勻性(設定點相關) | ±0.5…2k | |
濕度 | 電容濕度傳感器 | - |
包括數字顯示和自動診斷系統的增濕和除濕(10-98%相對濕度)有效微處理器控制可快速到達設定濕度和短的恢復時間;通過自吸泵用蒸餾水作濕度供應 | - | |
各蒸餾水2x10升箱體以及作為冷凝水收集器2)的2x10升箱體,伸縮滑動 | - | |
自動調換水箱,連續操作報警 | - | |
電機 | 微處理器溫度監控器起過高溫度保護作用,具有Pt100一體化故障診斷系統,具直觀和音響報警功能 | □ |
數字化過高和過低溫度監控器(保護等級3.3) | □ | |
溫度監控帶自動鏈接至設定點(ASF) | □ | |
故障時用于可靠加熱切斷的電機繼電器 | □ | |
機械溫度限制器(TB) | □ | |
聲和光報警 | 過高和過低溫度 | □ |
門打開 | □ | |
過高-/過低溫度 | - | |
水箱空 | - |
產品咨詢