產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > HORIBA(過程&環境) > 水質測量分析 > D-50系列pH計
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
PH計
堀場的D-50系列pH計是主體和電極均采用防水結構的pH計。
使用9621-10D pH電極,可在水深1 m處進行浸沒測定。此外,內置“多項測定”功能,一臺檢測器可同時測定“pH和電導率”“pH和離子”“pH和溶解氧”等中的2個項目,根據用途進行使用,這也是其一大特征。此外,具有多達300組數據存儲的“測定數據存儲功能”, “D-50系列pH計”具有多種功能,可根據希望的測定項目,從全部5個機種中進行選擇。
各型號明細信息D-51 D-52 D-53 D-54 D-55 D-54 | |||||
PH計 主體+pH電極+pH標準液組(S型)的細目●儀表主體……1臺 主體(T型)的細目●儀表主體……1臺
|
主體,電極為防水結構
D-50系列主體根據JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)。
●pH電極9621-10D可在水深1 m處進行浸沒測定。(DO防水電極可在水深10 m處進行測定。)
1臺測定器可對水質2個項目進行同時
根據目的,1臺測定器可對水質2個項目同時進行,即可同時進行pH+電導率測定、pH+離子測定、pH+溶解氧測定。
在現場可安心使用的塑料殼體電極 pHast
適合河川?自來水等難以測定的樣品測定。
與電腦簡單連接
測定的數據可通過與腦連接,進行電子記錄。
可簡便地制作報告書。
測定數據存儲功能
可對測定的數據進行自動存儲。(多達300組)
讓人放心的自診斷功能內置LCD檢查、電池電壓檢查、溫度校正等自診斷功能。
型號 | D-51 | D-52 | D-53 | D-54 | D-55 | |
---|---|---|---|---|---|---|
計量型式 批準號碼 | SS054 | |||||
pH | JIS型號 | JIS型號1 | ||||
測定方式 | 玻璃電極法 | |||||
顯示范圍 | pH -2.00?16.00 | |||||
測定范圍 | pH0.00?14.00 | |||||
分辨率 | 0.01pH | |||||
儀表 | ±0.01pH±1digit | |||||
溫度 | 測定范圍 | 0.0?100.0℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
儀表 | ±0.1℃±1digit | |||||
mV | 測定范圍 | − | -1999?1999mV | |||
分辨率 | − | 1mV | ||||
儀表 | − | ±1mV±1digit | ||||
離子 | 測定方式 | − | − | 離子電極法 | − | − |
測定范圍 | − | − | 0.00μg/L?999g/L(mol/L) | − | − | |
分辨率 | − | − | 有效數字3位數 | − | − | |
儀表 | − | − | ±0.5%F.S.±1digit | − | − | |
電導率 | 測定方式 | − | − | − | 交流雙電極法 | − |
測定范圍 | − | − | − | CELL常數100m-1: | − | |
分辨率 | − | − | − | 0.05%F.S. | − | |
儀表 | − | − | − | ±0.5%F.S.±1digit | − | |
溶解 | 測定方式 | − | − | − | − | 隔膜式原電池法 |
測定范圍 | − | − | − | − | 0.00?19.99mg/L | |
溫度補償 | − | − | − | − | 0?40℃ | |
分辨率 | − | − | − | − | 0.01mg/L | |
儀表 | − | − | − | − | ±0.1mg/L±1digit | |
數據 | 存儲數:300 | 存儲數:300、自動數據存儲功能 | ||||
顯示 | 定制的LCD | |||||
輸出 | − | PC輸出、打印機輸出 | ||||
使用環境溫度 | 0?45℃ | |||||
輸入CH | 1 | 2 | ||||
電源 | DC3V(干電池LR6) | |||||
消耗功率 | 約0.03W | 約0.06W | 約0.03W | |||
電池壽命 | 約200小時 | 約100小時 | 約200小時 | |||
主體重量(包含電池) | 約300g | 約330g | ||||
防水規格 | JIS C 0920保護等級7(防侵型) |
產品咨詢