產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
島川熱油試驗機
島川製作所
PH-500D·DW熱油試驗機·熱油試驗裝置
ホットオイル試験裝置
特點
?以印刷電路板的熱沖擊試驗條件(JIS C5012)為基準
?能對應多層、柔性、兩面等各種印刷電路板
?與氣相式比較,可在短時間內進行信賴性評價
?采用新冷媒R404A,達到ODP(臭氧破環系數)為0
?利用回收排氣,除霧(選配)裝置提高排氣清潔度
?在高溫槽浸沒狀態下可以連續測定導通電阻
?可連續測定10CH(選配)
島川熱油試驗機
裝置仕様
| PH-500D | PH-500DW | |
外形尺寸 | 1070mm×720mm×2090mm | ||
槽寸法 (W×D×H) | 全體槽 | 600mm×560mm×440mm | |
高溫槽 | 130mm×460mm×390mm | ||
中間槽 | 120mm×310mm×390mm | ||
低溫槽 | 130mm×460mm×390(305)mm | ||
溫度范圍 | 高溫槽 | 50℃~260℃ | |
低溫槽 | 10℃~25℃ | ||
溫度調節幅 | 高溫槽 | ±1℃ | |
低溫槽 | ±2℃ | ||
溫度分布 | 高溫槽 | ±1℃ | |
| 低溫槽 | ±5℃ | |
高溫槽昇溫速度 | 約50分 | ||
攪拌機 | 高溫槽 90W 4枚羽根 | ||
低溫槽 90W 4枚羽根 | |||
試料移動裝置 | 左右·上下60W | ||
試料尺寸 | 不超過250mm×200mm×1.6mm | ||
測定點數 | 1點 | 2點 | |
冷凍機 | 600W(R404A冷媒)空冷式 | ||
加熱 | 3KW | ||
抵抗計臺數 | 1臺 | 2臺 | |
抵抗計レンジ | 0~30mΩ·0~300mΩ·0~3Ω·0~30Ω·0~300Ω· | ||
溫度記錄計 | 1ベン1臺 | 2ベン1臺 | |
排氣口 | Φ125 | ||
重量 | 400kg |
產品咨詢