產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
TOPCON色度亮度計
TOPCON色度亮度計 BM-7AC
實現對量產工位的亮度.色度.相關色溫度等的定量評價
用來當作測定FPD及光源的亮度?色度的標準測定機。為長銷產品BM-7系列的新型號。
本產品擁有高色度精度及能高速測定,在光源色度測定領域,適用于產線內測定及光源輸出調整等多種用途。
此外,能和基準儀器分光輻射計SR系列,以及同類機型直接連接進行顏色補正,能長期提供安定的計測品質。
特點
? 高速0.5秒的測定速度,提高了測定效率
? 簡便地通過2種方法進行機差補正
? 模擬輸出(選配),對應X2,Y,Z的3通道模擬輸出,通過示波器能記錄,觀測波形
主要用途
? FPD相關的光學特性評價
? 燈泡等各種光源的亮度,色度,色溫度特性
TOPCON色度亮度計
主要技術參數
光電池 | 3段硅光電二極管感應-element Silicon photodiode |
光學系統 | 對物鏡: 焦距=80mm F2.5, 目鏡Eyepiece lens : 觀察視野 5° |
光譜靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數 |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測定量程 | 自動/手動5段切換 |
測定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐標, L:亮度) 及±⊿ |
亮度測定范圍(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m² |
精度保證范圍(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m² |
亮度保證精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m² ±2% : 5 cd/m² or more |
色度保證精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) |
重復精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m² 0.5% : 5 cd/m² or more |
重復精度:色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m² 0.002: 5 cd/m² or more |
測定時間 | 約0.5秒 |
模擬輸出(選配功能) | ? 模擬電壓輸出 : DC 0 – 3V (X2?Y?Z比例) |
顯示 | 點式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
電源 | AC電源適配器 AC100-240V, 50/60Hz |
功率 | 約2.5W |
使用條件 | 溫度: 0 – 40℃,濕度: 85% RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 120×325×162mm |
質量 | 3.0kg |
(*1) ±⊿ : 與基準值的差
(*2) 針對標準A光源
(*3) 標準A光源、自動量程、測定角2°
(*4) 標準A光源、10cd/m²以上
(*5) 標準A光源、測定角2°、2σ、SLOW模式、自動量程
產品咨詢