產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 折原製作所ORIHARA > SRP-1000日本ORIHARA散射光折射型應力計
產品分類
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本ORIHARA散射光折射型應力計
型號SRP-1000
折原製作所散亂光屈折計型応力計
該裝置利用散射光和波導光Li+?Na+和K+?Na+兩種離子交換化學強化玻璃的應力分布每次測量,做出OK/NG的判斷可以。
日本ORIHARA散射光折射型應力計
技術參數
SLP | FSM | |
測定范圍(應力) | 0-2000MPa | 0-1000MPa |
測定范圍(深度) | 10-600um | 10-100um |
測定分解能(應力) | 5MPa | 1MPa |
測定分解能(深度) | 5um | 0.1um |
測定精度(應力) | 比表面深50um以上±10MPa | ±20MPa |
測定精度(深度) | 比表面深50um以上±10um | ±5um |
對于基準玻璃 | ||
光源 | LD (405/518/640nm之一) | LED (365/596/790nm之一) |
棱鏡折射率 | 1.518 @518nm | 1.72 @589.3nm |
共通 | ||
測定對象 | 兩級化學鋼化玻璃,結晶玻璃 | |
測定形狀 | 平面 100x20mm以上 | |
OS | Windows 10 pro 64bit 日語/英語 | |
尺寸 | W550*D440*H220mm (本體) | |
重量 | 20kg (本體) |
*如果長時間連續使用405nm的LD,會損壞設備內部的光學部件。
因此,與使用其他波長的LD時相比,零件的更換周期加快。
產品咨詢