產品中心
詳細介紹
測量項目 | ?L*a*b*,?E*,?L*C*H*,?Lab,?E,通過檢測/不通過檢測,(?E*或?E) |
測量范圍 |
|
測量面積 | Φ10mm |
照明/接收 | JIS Z 8722:0° - 45° |
適合標準 | JIS Z 8722,ASTM E 308,ASTM E 313,ASTM D 1925 |
準 確 度 | 色差重現性(?E*)和光譜反射率采用白色參比板(標準背景),色差(?E*):0.1或更低(在測量白色參比板20次后,基于平均值得標準偏差) |
外形尺寸 | 寬度200mm,深度70mm,高度68mm |
重 量 | 0.6公斤 |
電 源 | AC電源 |
功 率 | 400mW |
光 源 | 鹵素燈,3V/1.5A |
選 擇 件 | 數據接收/編輯軟件(Windows兼容),打印機,RS-232C連接電纜等 |
產品咨詢