產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
尺寸 | 483mm W ×157mm D × 240mm H |
重量 | 近似13KG |
電源 | 100V 到240V AC 50/60 Hz |
功率 | 20W |
光源 | 白色LED燈 |
受光元件 | 快速反應的硅光電池 |
測量角度 | 20°-20°:JIS Z 8741或ISO 8254-3 45°-45°:JIS Z 8741 60°-60°:JIS Z 8741 75°-75°:JIS Z 8741或ISO 8254-1 JIS P 8142 85°-85°: JIS Z 8741 |
測量范圍 | 20°:光澤度0.1到2038 45°:光澤度0.1到1675 60°:光澤度0.1到1000 75°:光澤度0.1到378 85°:光澤度0.1到162 |
測量光圈 | 14mm×45mm |
測量時間 | 單角度:近似1秒 雙角度:近似 2秒 五角度:近似4秒 |
測量精度 | 光澤度:在接通電源后預熱30分鐘,精度在0.1%以內。在一個標準白色板和重復性檢查的情況下,在23℃的環境中20次測量可以在十秒中的間隔內完成。 光澤度:在接通電源后預熱30分鐘精度在1%以內。在一個標準白色板和重復性檢查的情況下,在23℃的環境中在1分鐘間隔的情況下測量10小時 |
顯示設備 | PC或控制單元(CU-1) |
接口 | 通過RS-232C連接 |
使用環境 | 10℃到40℃ 30%到80%的R.H. 濕度低(不結露) |
產品咨詢